性能特點
活塞結構、設計獨特、性能穩定、密封性好、外觀精美。
應用范圍
給水排水、醫療、能源、食品、冶金、石油化工、消防設備、樓宇自控、電力設備、包裝設備、船舶工業、清洗設備、干燥設備、鍋爐、灌裝計量等。
功能選項
| 代號 | 功能名稱 | 功能說明 | 
| K | 常開型 | 通電閥關,斷電閥開 | 
| E | 防爆型 | 防爆等級:Ex dIICT4/5 | 
| S | 帶手動操作 | 可手動打開或關閉本閥 | 
| X1 | 無源信號反饋 | 機械觸點,適用于氣體介質 | 
| X2 | 感應信號反饋 | 有源感應信號,DC6-24V | 
| V | 特制垂直安裝 | 空間局限時采納,限先導式 | 
| J | 配節能模塊 | 降低線圈溫升和功耗,延長線圈壽命 | 
*信號反饋裝置限于工作溫度≤80℃場合
*X1無源信號反饋要求流體壓差≥1~3bar
*節能模塊暫時沒有防爆型
*手動裝置特點:只需旋轉90度,操作簡單快捷!
技術參數
| 公稱通徑 | DN1-5mm | DN5-8mm | DN15-300 | 
| 原理結構 | 直動式 | 直動式 | 分步直動式、先導式 | 
| 閥體材質  | SS304、SS316不銹鋼 | SS304、SS316不銹鋼 | SS304、SS316不銹鋼、WCB | 
| 控制方式 | 一進二出、二進一出 | 
| 密封材料  | NBR、FKM、EPDM、PTFE、紫銅 | 
| 環境溫度  | -30℃~+60℃(防爆型-20℃~+40℃)特制:-50℃~+80℃ | 
| 流體溫度 | CB5≤-200℃、C1≤60℃、C3≤120℃、C5≤220℃、C7≤350℃ | 
| 適用流體  | 氣體、液體 | 
| 流體粘度  | ≤22mm2/S(50mm2/S以下可特制) | 
| 連接方式  | 內螺紋、法蘭 、焊接 | 
| 安裝方式  | 水平安裝,線圈向上(其它方式可定制) | 
| 防護等級  | 普通型IP54,防爆型IP65 、IP68(潛水型特制) | 
電氣參數
| 常規電壓 | 220VAC ?50/60Hz ?24VDC | 
| 特制電壓 | AC 50/60Hz、380V、110V、36V、24V | 
| 特制電壓 | DC 220V、110V、36V、12V  | 
| 額定功率 | 見規格參數表 | 
| 電壓公差 | ±10% | 
| 電氣連接(防爆型) | 普通型:標準接線盒  | 
| 防爆型:M16×1.5內螺紋,預留1.5M導線(可定制G1/2或NPT1/2)  | 
*選用以上特制電壓時工作壓力可能變化,請務必先向我司咨詢。
*采用直流電源時建議從控制電源輸出至電磁閥距離不宜太遠,以免影響工作壓力。